Consultez le programme provisoire et planifiez votre voyage pour le Grand Prix de Malaisie MotoGP 2025 au Circuit International de Sepang.
VENDREDI | ||
Moto3 | Essais 1 | 9:00-9:30 AM |
Moto2 | Essais 1 | 9:50-10:30 AM |
MotoGP | Essais libres | 10:45-11:30 AM |
Moto3 | Essais 2 | 13:15-13:50 PM |
Moto2 | Essais 2 | 14:05-14:45 PM |
MotoGP | Essais | 15:00-16:00 PM |
SAMEDI | ||
Moto3 | Essais 3 | 8:40-9:10 AM |
Moto2 | Essais 3 | 9:25-9:55 AM |
MotoGP | Essais libres | 10:10-10:40 AM |
MotoGP | Qualifications 1 | 10:50-11:05 AM |
MotoGP | Qualifications 2 | 11:15-11:30 AM |
Moto3 | Qualifications 1 | 12:55-13:10 PM |
Moto3 | Qualifications 2 | 13:20-13:35 PM |
Moto2 | Qualifications 1 | 13:50-14:05 PM |
Moto2 | Qualifications 2 | 14:15-14:30 PM |
MotoGP | Course sprint | 15:00 PM |
DIMANCHE | ||
MotoGP | Échauffement | 10:40-10:50 AM |
MotoGP | Parade des fans de pilotes | 11:00 AM |
Moto3 | Course | 12:00 AM |
Moto2 | Course | 13:15 PM |
MotoGP | Course | 15:00 PM |
Depuis 2023, le MotoGP utilise un nouveau format de course incluant le sprint du samedi.
Vendredi
Le week-end débute par la première action en piste, qui consiste en deux séances d'essais pour chaque classe, désormais appelées P1 et P2. Les résultats de ces séances déterminent quels pilotes passeront directement en Q2 dans la catégorie reine, et lesquels devront disputer la Q1.
Samedi
Le matin, les qualifications du MotoGP commencent, après une séance d'essais libres de 30 minutes. Les résultats des qualifications déterminent la grille de départ du sprint MotoGP et de la course principale du dimanche.
Dimanche
OPTIONS DE VOYAGE À PARTIR DE KUALA LUMPUR
RÈGLES DE CIRCULATION EN MALAISIE
2025 © MOTOGPSEPANG.COM
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Livraison gratuite
Paiements sûrs et sécurisés
Chèques-cadeaux
Ticket Print@home